MidKnight
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 115회 작성일 23-09-06 11:49본문
![]() |
|
※ Order Information
Material | Size | Cat No. | Package |
---|---|---|---|
Nitrile | X-Small | MK-296-XS | 100/pk |
Small | MK-296-S | 100/pk | |
Medium | MK-296-M | 100/pk | |
Large | MK-296-L | 100/pk | |
X-Large | MK-296-XL | 100/pk |
※ Glove Specifications
ASTM | MidKnight | |
---|---|---|
기장 (mm) | min. 230 | 245 ± 5 |
손바닥 기장 (mm) | 95 ± 10 | 95 ± 5 |
손목 두께 (mm) | N/A | 0.08 ± 0.02 |
손바닥 두께 (mm) | min. 0.05 | 0.12 ± 0.02 |
손가락 두께 (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.02 |
신장 강도 (MPa) | min. 14 | min. 16 |
신축성 (%) | min. 500 | min. 550 |
파우더 양 | - | max. 2.0 mg/glove |
라텍스단백질 수준 | - | N/A |
※ Glove Attributes
재질 | 나이트릴 |
---|---|
멸균상태 | 비멸균 |
모양 | 양손 사용 가능 |
색상 | 블랙 |
사이즈 | X-Small, Small, Medium, Large, X-Large |
손목부분 | 표준 실험장갑 기장 (9.5") |
글러브 안쪽 | 파우더프리, 염소 처리 |
글러브 바깥쪽 | 전체면 엠보싱 처리 |
포장단위 | 100/pk, 10pk/bx |