TranQuility
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 66회 작성일 23-09-06 11:48본문
![]() |
|
※ Order Information
Material | Size | Cat No. | Package |
---|---|---|---|
Nitrile | X-Small | TQ-601-XS | 100/pk |
Small | TQ-601-S | 100/pk | |
Medium | TQ-601-M | 100/pk | |
Large | TQ-601-L | 100/pk | |
X-Large | TQ-601-XL | 100/pk |
※ Glove Specifications
ASTM | TranQuility | |
---|---|---|
기장 (mm) | min. 230 | 240 ± 10 |
손바닥 기장 (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
손목 두께 (mm) | N/A | 0.07 ± 0.02 |
손바닥 두께 (mm) | min. 0.05 | 0.08 ± 0.02 |
손가락 두께 (mm) | min. 0.05 | 0.11 ± 0.03 |
신장 강도 (MPa) | min. 14 | min. 18 |
신축성 (%) | min. 500 | min. 500 |
파우더 양 | - | max. 2.0 mg/glove |
라텍스단백질 수준 | - | N/A |
※ Glove Attributes
재질 | 나이트릴 |
---|---|
멸균상태 | 비멸균 |
모양 | 양손 사용 가능 |
색상 | 화이트 |
사이즈 | X-Small, Small, Medium, Large, X-Large |
손목부분 | 표준 실험장갑 기장 (9.5") |
글러브 안쪽 | 파우더프리, 염소 처리, 폴리머 코팅 |
글러브 바깥쪽 | 손가락 엠보싱 처리 |
포장단위 | 100/pk, 10pk/bx |