Supreno Plus
페이지 정보
작성자최고관리자 댓글 0건 조회 73회 작성일 23-09-06 11:48본문
![]() |
|
※ Order Information
Material | Size | Cat No. | Package |
---|---|---|---|
Nitrile | X-Small | SP-INT-XS | 50/pk |
Small | SP-INT-S | 50/pk | |
Medium | SP-INT-M | 50/pk | |
Large | SP-INT-L | 50/pk | |
X-Large | SP-INT-XL | 50/pk |
※ Glove Specifications
ASTM | Supreno Plus | |
---|---|---|
기장 (mm) | min. 230 | 295 ± 10 |
손바닥 기장 (mm) | 95 ± 10 | 98 ± 4 |
손목 두께 (mm) | N/A | 0.11 ± 0.03 |
손바닥 두께 (mm) | min. 0.05 | 0.14 ± 0.03 |
손가락 두께 (mm) | min. 0.05 | 0.20 ± 0.03 |
신장 강도 (MPa) | min. 14 | min. 14 |
신축성 (%) | min. 500 | min. 500 |
파우더 양 | - | max. 2.0 mg/glove |
라텍스단백질 수준 | - | N/A |
※ Glove Attributes
재질 | 나이트릴 |
---|---|
멸균상태 | 비멸균 |
모양 | 양손 사용 가능 |
색상 | 연보라색 |
사이즈 | X-Small, Small, Medium, Large, X-Large |
손목부분 | 손목기장 신장형 (12") |
글러브 안쪽 | 파우더프리, 염소 처리, 폴리머 코팅 |
글러브 바깥쪽 | 손가락 엠보싱 처리 |
포장단위 | 50/pk, 10pk/bx |